AUTEL MV400 8,5MM Videoscope digital Autel MaxiVideo MV400 premium ini adalah alat yang ideal untuk memeriksa area yang sulit dijangkau yang biasanya tersembunyi dari pandangan. Dilengkapi kemampuan untuk merekam gambar diam digital dan video MPEG2 atau MPEG1 baik pada memori flash internal atau pada Kartu Micro SD yang dapat dilepas (Opsional). Alat ergonomis ini tidak hanya dilengkapi layar LCD penuh warna 3,5", fokus otomatis, dan kapasitas menonton sedekat 1" dengan keluaran jernih, namun juga menawarkan kemampuan streaming video digital langsung ke PC. Videoscope Serbaguna adalah solusi ekonomis untuk memeriksa mesin, fasilitas dan infrastruktur dengan cara yang paling aman, tercepat, dan paling hemat biaya.
• Merekam dan memutar ulang gambar diam dan klip video
• Layar LCD penuh warna resolusi tinggi 3,5" (320x240)
• Antarmuka multi-bahasa yang mudah digunakan
• Sudut kamera lebar untuk gambar dengan resolusi 640x480
• Dengan kartu Micro SD opsional yang dapat dilepas, simpan gambar dan video untuk dibawa ke mana saja
• Pembalikan horizontal/vertikal di layar
• Zoom digital 5x untuk peningkatan tampilan
• Konektor Mini USB untuk mengupload gambar dan video ke komputer
• Diameter probe sempit tersedia dalam ukuran 8,5mm(0,33") atau 5,5mm(0,22") dan cocok untuk sebagian besar lubang busi
• LED putih untuk menerangi area inspeksi, dengan kontrol pencahayaan
• Melihat objek sedekat 1"
• Lensa kaca tempered yang tahan minyak dan gores
• Poros kedap air semi-kaku namun fleksibel 1M (39,4").
• Baterai Li-ion internal yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan terus menerus hingga 3-4 jam
• Rumah alat yang ergonomis dan tahan lama
Recommended use | Indoor |
Optimal viewing Distance | 1" to 14" (2.5cm to 35.6cm) with 8.5mm diameter imager head 3/8" to 12" (0.95cm to 30cm) with 5.5mm diameter imager head |
Image capture | JPG images (640x480) AVI videos (320 x 240) |
Screen type display | 3.5" TFT LCD |
Display resolution | 320 x 240 |
Power supply | Built-in rechargeable lithium-ion battery pack (3.7V/1640 mAh) |
Tested battery life | 3-4 hours of continuous use |
Dimensions | 199 x 100 x 178mm (7.83" x 3.94" x 7.0") |
Recording medium | Micro SD card (Micro SD card is optional and not included) |
Imager head | 8.5mm (0.33") is standard and 5.5mm (0.22") is optional |
Waterproof | Imager head and cable to 3m (10') |
Additional ports |
USB Video out (TV-out) port |
Operating temp | Main unit: 32°F to 113°F (0°C to 45°C); Cable: 14°F to 176°F (-10°C to 80°C) |
Storage temp | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Video output | RCA |
TV out |
NTSC PAL |
MaxiVideo MV400 |
MaxiVideo MV500 |
MaxiVideo MV480 |
MaxiVideo MV460 |
MaxiVideo MV160 |
|
High resolution and full color digital LCD display | 3.5" (320×240) | 5” (1280×720) | 4.1" (1200×720) | 3.5'' (640 x 480) | Smartphone-based |
Record and play back high resolution still images and videos | 640×480 | 1280×720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Wireless monitor enables remote viewing | -- | √ | -- | -- | -- |
Touchscreen for convenient operation | -- | √ | -- | -- | -- |
Single button for quick photo and video recording | -- | -- | √ | √ | √ |
Add audio annotation for detail presentation | -- | √ | √ | -- | √ |
On-screen photo editing and markup | -- | √ | -- | -- | √ |
Dual cameras see straight ahead or at a 90° angle | -- | √ | √ | -- | -- |
Digital zoom for detailed viewing | 5× | 5× | 7× | 7× | 7× |
View objects as close as 1" | √ | √ | √ | √ | √ |
BOn-screen horizontal/vertical reverse | √ | √ | √ | √ | √ |
On-screen 90° clockwise rotation | -- | √ | √ | √ | √ |
Built-in & adjustable LED illuminates viewing area | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI port for monitor view | -- | √ | √ | √ | -- |
Mini USB connector for uploading images and videos | √ | √ | √ | √ | -- |
1 m long semi-rigid flexible watertight shaft | √ | √ | √ | √ | √ |
Narrow probe diameter available in both 5.5 mm and 8.5 mm | √ | 8.5 mm | 8.5mm (5.5mm Optional) | 8.5mm (5.5mm Optional) | 8.5mm (5.5mm Optional) |
Micro SD card slot for greater memory capacity | √ | √ | √ | √ | -- |
Oil and scratch resistant tempered glass lens | √ | √ | √ | √ | √ |
Ergonomic and durable tool housing | √ | √ | √ | √ | √ |
Built-in rechargeable Li-ion battery | √ | √ | √ | √ | √ |
Multilingual support | √ | √ | √ | √ | √ |
Water Resistant Camera head | √ | √ | √ | √ | √ |
Free Training Online
Training Online Lewat Youtube MIDIATEK
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.